Heute am dritten Dezember veröffentliche ich euch nochmal meine Sockentabelle für 8-fach Sockenwolle. Es ist so zu sagen ein recycletes Türchen und hilft mir alte Inhalte aus dem Blog von 2015-2018 für euch wieder online zu bringen.
Diese hatte ich einmal auf Kundenwunsch erstellt, da die Kundin immer nur Tabellen für 4-fach gefunden hatte. Sie wollte aber schneller fertig sein und hatte sich Sockenwolle 8-fach bestellt. Ihr könnt euch denken, wie groß die Socken wurden, mit der Maschentabelle von 4-fach Sockenwolle. 🙂
Und jetzt sind wir beim Weihnachtsvorteil. Wer braucht noch ein Last-Minute-Geschenk? Die Sockentabelle 8-fach hat natürlich auch den Vorteil, dass Socken noch schnell als Geschenk bis Weihnachten fertig gestellt sind.
Sockentabelle 8-fach bei einer Maschenprobe von 18Mx25R = 10x10 cm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Fußlänge (cm) | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 21.1 | 22.2 | 23.7 | 25.1 | 26.4 | 27.7 | 29 | 30.3 | 31.4 |
Maschenanschlag | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 |
Maschen je Nadel | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Maschenaufteilung Bumerangferse | 4/6/4 | 4/6/4 | 4/6/4 | 5/6/5 | 5/6/5 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/8/6 | 6/8/6 | 7/8/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 9/10/9 |
Fußlänge bis Spitze (cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Abnahmen für die klassische Bandspitze ab der 1. Abnahmerunde: | ||||||||||||||||
in jeder 3. Runde | --- | --- | --- | --- | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
in jeder 2. Runde | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
in jeder Runde | 2x | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x |
Wie bei allen meinen Beiträgen gilt. Ich erselle euch die Inhalte auf Wunsch. So gibt es auch schon eine Toe-Up-Tabelle für 4-fach Sockenwolle inkl. Strickanleitung.
Wenn ihr mehr Tabellen möchtet, so schreibt es mir gerne in die Kommentare und es kommt auf meine lange Liste an Inhalten, die ich euch erstellen werde.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken.
Eure Christina
von Marie and Me
P.S: alle Beiträge zum Adventskalender findet ihr HIER.
P.P.S: Die originale Sockentabelle 8-fach in Excel wurde am 04.06.2017 erstellt und ist auch für Steady-Mitglieder ab Paket Mariechen zugänglich.